| 
		
			 ランボール ルージュ 
			地区:ガイヤック 
			なめらかなタンニンをもち、赤い果実の味わい。赤身肉、鳥肉、チーズに良く合います。シラー、デュラ、セルヴァドゥ 
			ガイドハシェット2002推奨 
			JAN 3272590060673 
			750 ml 
			2000年   ¥1,575 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 シャトー オークーロン 
			地区:プルミエ コート ド ボルドー 
			澄んだあざやかな色合いで赤く熟した果実のアロマを持つ赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン40%、メルロー40% カベルネフラン20% 
			ブリュッセルワインコンクール銀賞 
			JAN 4904850310387 
			750 ml 
			2001年   ¥2,310 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH デュ ブスケ 
			地区:コート ド ブール 
			味わい豊かな口当たりでまろやかさと果実身のバランスの良いコクのある赤ワイン。カルネソーヴィニヨン30% メルロー66% ネルベック4% 
			2003パリワインコンクール金賞 
			JAN 3211201030162 
			750 ml 
			2001年   ¥2,415 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH ル メノダ 銀賞 
			地区:プルミエール コート ド ブライ 
			洗練されたベリーの香り。はなやかな果実味とやわらかいタンニンとのハーモニーが良い赤ワイン。 
			アキテーヌワインコンクール銀賞 
			JAN 4904850030742 
			750 ml 
			1998年   ¥2,310 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH ダアルサック 金賞 
			地区:マルゴー 
			果実味豊かで厚みのある、口当たりもよく濃厚な味わい。クリュブルジョワ級。カベルネソーヴィニヨン60% メルロー40% 
			パリワインコンクール銀賞 
			JAN 3295890070913 
			750 ml 
			2000年   ¥5,775 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH デュ ロルト 銅賞 
			地区:ボルドー 
			果実味に富んだ華やかさと官能的な艶やかさを持った赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン60% メルロー36% マルベック4% 
			アキテーヌワインコンクール銅賞 
			JAN 3211200985043 
			750 ml 
			2000年   ¥2,100 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH テシュネ 銅賞 
			地区:ボルドーシューペリュール 
			果実風味豊かで香りもよくバランスの取れた赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン60%、メルロー40% 
			ヴィナリーインターナショナルワインコンクール銅賞 
			JAN 3211200980925 
			750 ml 
			1998年   ¥2,100 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CHビュジョ ラ グラーブ 
			地区:ボルドー 
			まろやかなブーケ。さわやかな果実味とタンニンのバランスの良い赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン55% メルロー37% カベルネフラン8% 
			マコンワインコンクール銅賞 
			JAN 4904850030735 
			750 ml 
			2000年   ¥1,680 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH ラ カジュリー 銀賞 
			地区:ボルドー 
			紫がかったあざやかな赤。大地の身組みが凝縮した果実味豊かな香りと味のすばらしい赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン30% メルロー60% カベルネフラン10% 
			パリワインコンクール銀賞 
			JAN 3295890066183 
			750 ml 
			2000年   ¥1,575 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH レ ベルトランド ルージュ キルヴェ プレステージ 金賞 
			地区:プルミエール コート ド ブライ 
			さわやかな樽風味、芳香な果実味と滑らかな渋み、力強い赤ワイン。オーク樽にて1年熟成。カベルネソーヴィニヨン50% メルロー50%。 
			マコンワインコンクール金賞 
			JAN 4904850030681 
			750 ml 
			2000年   ¥2,100 
		 |