各種賞を受賞したフランスワインです
			 
		 | 
		
			 CHビュジョ ラ グラーブ 
			地区:ボルドー 
			まろやかなブーケ。さわやかな果実味とタンニンのバランスの良い赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン55% メルロー37% カベルネフラン8% 
			マコンワインコンクール銅賞 
			JAN 4904850030735 
			750 ml 
			2000年   ¥1,680 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH ラ カジュリー 銀賞 
			地区:ボルドー 
			紫がかったあざやかな赤。大地の身組みが凝縮した果実味豊かな香りと味のすばらしい赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン30% メルロー60% カベルネフラン10% 
			パリワインコンクール銀賞 
			JAN 3295890066183 
			750 ml 
			2000年   ¥1,575 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH レ ベルトランド ルージュ キルヴェ プレステージ 金賞 
			地区:プルミエール コート ド ブライ 
			さわやかな樽風味、芳香な果実味と滑らかな渋み、力強い赤ワイン。オーク樽にて1年熟成。カベルネソーヴィニヨン50% メルロー50%。 
			マコンワインコンクール金賞 
			JAN 4904850030681 
			750 ml 
			2000年   ¥2,100 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH レ ベルトランド ブラン キルヴェ プレステージ 銀賞 
			地区:プルミエール コート ド ブライ 
			上品な樽香とバニラの香り、フレッシュな酸味とソフトな果実味の辛口白ワイン。ソーヴィニヨンブラン100% 
			アキテーヌワインコンクール銀賞 
			JAN 4904850030698 
			750 ml 
			2001年   ¥2,100 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH メルシィエール金賞 
			地区:コート ド ブール 
			濃厚で果実味豊かなバランスの良いエレガントなワイン。 
			2003パリワインコンクール金賞 
			JAN 4904850310554 
			750 ml 
			2001年   ¥2,310 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH レ フォール 金賞 
			地区:ボルドー 
			食欲をそそるコクのある香りと渋み、酸味のバランスのとれた赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン60% メルロー25% カベルネフラン15% 
			アキテーヌワインコンクール金賞 
			JAN 4904850310332 
			750 ml 
			2000年   ¥1,890 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH メゾン ブランシュ 金賞 
			地区:メドック 
			厚みのある口当たり、まろやかさとボリューム感の香り満ち溢れた赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン44% メルロー56% 
			パリワインコンクール金賞 
			JAN 3295890069405 
			750 ml 
			2000年   ¥2,625 
		 | 
	
			 
		 | 
		
			 CH ダアルサンス 金賞 
			地区:オーメドック 
			エレガントで厚みのある口当たり、ボリューム感の香り満ち溢れた赤ワイン。カベルネソーヴィニヨン60% メルロー39% マルベック1% 
			
			JAN 3211201014155 
			750 ml 
			2000年   ¥3,150 
		 |